型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
干燥设备在工业的使用上非常广泛,很多领域上都需要用到干燥设备的使用,同样,干燥设备在制药行业中也具有重要作用。今天,笔者将…
喷雾干燥胶硫技术能否广泛应用的一个重要前提是能否解决干燥后的大量粉末硫酸盐的合理开发利用问题。可以再生作为吸收剂,部分干料…
我厂根据中药浸膏的物料性质与工艺要求设计了新型中药浸膏喷雾干燥机,干燥后的物料颜色好、不变质,大大地提高了干燥设备厂家的经…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
带式干燥机的使用范围很广,目前在制药、食品、生物、化工等领域已经有了它的用武之地。但在每个领域中其选型的标准却不尽相同,这…
碳酸钙行业用的制粒机总体要求是热效率高、能耗低、配置简单、控制方便、占地面积小、操作环境安全卫生。目前,无机盐行业使用较普…